08:00 - 20:00
+7 (727) 327-81-81
+7 (701) 210-31-81



Короткий перечень Услуг Сантехника в Алматы
Цены на Услуги Сантехника по Алматы 2022 год. | Цена |
Базовые | |
Вызов сантехника (при проведении работ) | Бесплатно |
Консультация, диагностика, закупка и выбор материала | от 2 000 |
Минимальная стоимость заказа | 5 000 |
Регулировка слабого напора воды | от 5 000 |
Устранения протечки воды | от 10 000 |
Монтажные Работы | |
Установка сифона | от 4 000 |
Установка смесителя | от 5 000 |
Установка унитаза | от 10 000 |
Устанока раковины | от 10 000 |
Установка раковины тюльпан | от 10 000 |
Установка мойдодыра | от 15 000 |
Установка кухонной мойки | от 10 000 |
Установка ванн | от 20 000 |
Установка полотенцесушителя | от 10 000 |
Установка радиатора | от 15 000 |
Установка душевого уголка | от 35 000 |
Установка душевых кабин | от 40 000 |
Установка обвязки | от 15 000 |
Установка крана шарового | от 4 500 |
Установка крана шарового на стояке | от 7 000 |
Установка биде | 15 000 |
Установка писсуара | 25 000 |
Установка водонагревателя | от 10 000 |
Установка счетчика воды | от 7 500 |
Установка солофита | от 25 000 |
Установка инсталляции | от 25 000 |
Установка насоса | от 20 000 |
Установка душевого бокса/джакузи | от 35 000 |
Монтаж Печи\Котла Отопления | от 65 000 |
Обвязка Печи\Котла Отопления | от 40 000 |
Ремонт | |
Ремонт унитаза | от 6 000 |
Ремонт полотенцесушителя | от 7 000 |
Ремонт радиатора | от 10 000 |
Ремонт инсталляции | от 10 000 |
Ремонт сололифта | от 13 000 |
Ремонт сантехники | от 3 500 |
Регулировка слабого напора воды | от 5 000 |
Ремонт труб водоснабжения | от 5 000 |
Ремонт труб отопления | от 5 000 |
Ремонт труб канализации | от 8 000 |
Ремонт душевых кабин | |
Диагностика, определение неисправности | 3 000 |
Устранение мелких неисправностей в кабине | 7 000 |
Устранение протечки | 10 000 |
Устранение засора | от 10 000 |
Замена роликов | 8 500 |
Замена сифона | от 10 000 |
Замена смесителя | от 8 500 |
Замена переключателя режимов работы | от 8 500 |
Ремонт акриловых поддонов | от 25 000 |
Замена уплотнителей | 8 000 |
Герметизация швов душевых кабин без разбора | от 10 000 |
Монтаж труб | |
Водоснабжение (точка) | от 15 500 |
Отопление (точка) | от 25 000 |
Канализации (точка) | от 15 000 |
Демонтаж | |
Мойки/смесителя/раковины/сифона/биде/полотенцесушителя | 7 000 |
Радиатора/водонагревателя | 8 000 |
Ванны (без выноса) | 10 000 |
Унитаза | 6 000 |
Душевой кабины с сохранением | 20 000 |
Штанги душевой | 2 500 |
Крана шарового | 2 500 |
Крана шарового на стояке | от 4 000 |
Мойдодыра | 3 000 |
Машины стиральной/посудомоечной | 5 000 |
Обвязки пластиковой | 8 000 |
Обвязки чугунной | от 10 000 |
Труб п/м | от 1 500 |
Эксцентрика | от 2 000 |
Условия | |
Минимальная стоимость работ сантехника по Алматы составляет 5 000,00 тенге. Минимальная стоимость вызова сантехника в ночное время ( с 21-00 до 8-00) составляет 10 000,00 тенге. Выезд за пределы БАКАД оплачивается по договорённости. | тг. |
Стоимость консультации и вызова сантехника при проведение работ БЕСПЛАТНО. При отказе от работ стоимость вызова сантехника 1 000,00 тенге. | тг. |
Стоимость сантехнических работ в прайс-листе указана базовая она варьируется в зависимости от сложности выполняемых работ, стоимости устанавливаемого сантехнического оборудования и объемов работ. | тг. |
Окончательную стоимость сантехнических работ объявляет мастер-сантехник после осмотра и уточнения нюансов. Стоимость выполнения работ не учтенных в данном прайс-листе договорная. |